品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板(卷) | 10-60mm | 304 | ¥15.50/KG | 不含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 108*3 | 304 | ¥17.00/KG | 不含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
不锈角钢 | 30*3-50*5 | 201 | ¥8.50/KG | 不含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
不锈槽钢 | 5#-16# | 304 | ¥15.00/KG | 不含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
不锈圆钢 | 3-30 | 304 | ¥14.50/KG | 不含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
不锈角钢 | 30*3-100*10 | 304 | ¥14.00/KG | 不含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
不锈方矩管 | 20*20*2-100*100*4 | 304 | ¥15.00/KG | 不含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢棒 | 25-300 | 304 | ¥14.50/KG | 不含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
槽钢 | 20-22 | q235b | ¥3580.00/T | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
工字钢 | 40-45 | q235b | ¥3940.00/T | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
工字钢 | 36 | q235b | ¥3850.00/T | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
槽钢 | 32 | q235b | ¥3730.00/T | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
工字钢 | 63 | q235b | ¥4050.00/T | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
工字钢 | 22 | q235b | ¥3570.00/T | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
槽钢 | 40 | q235b | ¥3890.00/T | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号