品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | 57*3 | 304 | ¥15.70/KG | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 32*3 | 304 | ¥16.70/KG | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 57*3.5 | 304 | ¥15.70/KG | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
耐候卷(板) | 10*1510*6000 | SPA-H | ¥4800.00/T | 含税/理重 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
耐候卷(板) | 8*1510*6000 | SPA-H | ¥4800.00/T | 含税/理重 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
耐候卷(板) | 3*1510*6000 | SPA-H | ¥4800.00/T | 含税/理重 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
耐候卷(板) | 6*1510*C | SPA-H | ¥4800.00/T | 含税/理重 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
耐候卷(板) | 2*1260*4000 | SPA-H | ¥5250.00/T | 含税/过磅 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
耐候卷(板) | 5*1510*6000 | SPA-H | ¥4800.00/T | 含税/理重 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
冷轧卷(板) | 1.0*1250*2000 | DC01 | ¥4350.00/T | 含税/理重 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
冷轧卷(板) | 3.0*1250*2000 | SPCC | ¥4630.00/T | 含税/理重 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
冷轧卷(板) | 0.8*1250*2000 | SPCC | ¥4450.00/T | 含税/理重 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
H型钢 | 250*250*9*14 | ¥3500.00/T | 含税/理重 ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||||
中厚板 | 16-30 | Q235B | ¥4250.00/T | 含税/理重 ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||||
中厚板 | 55-120 | Q355B4 | ¥4450.00/T | 含税/理重 ![]() |
||||||||||
|
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号